Пробирки с К2 / К3 ЭДТА / К2 ЭДТА и разделительным гелем
№ по каталогу | Объем, мл | Размер, мм |
201103 | 1,0 | 13 х 75 |
202103 | 2,0 | |
203103 | 3,0 | |
204103 | 4,0 | |
206203 | 6,0 | 13 х 100 |
200303 | 10,0 | 16 х 100 |
Добавки
К2-ЭДТА
Область применения
Гематологические исследования в цельной крови
№ по каталогу | Объем, мл | Размер, мм |
201104 | 1,0 | 13 х 75 |
202104 | 2,0 | |
203104 | 3,0 | |
204104 | 4,0 | |
206204 | 6,0 | 13 х 100 |
200304 | 10,0 | 16 х 100 |
Добавки
К3-ЭДТА
Область применения
Гематологические исследования в цельной крови
№ по каталогу | Объем, мл | Размер, мм |
703111 | 3,5 | 13 х 75 |
705211 | 5,0 | 13 х 100 |
708311 | 8,5 | 16 х 100 |
Добавки
К2-ЭДТА и разделительный гель
Область применения
Исследования плазмы в молекулярной биологии